5. GestiĆ³n de Recursos Humanos 2.0
People Analytics
La GestiĆ³n de Recursos Humanos 2.0 representa una evoluciĆ³n significativa en la forma en que las empresas abordan el talento humano en la era digital. Nuestros cursos formativos constituyen una oportunidad esencial para los profesionales que buscan mantenerse a la vanguardia de la evoluciĆ³n de la administraciĆ³n del talento.
Nuestros cursos de GestiĆ³n de Recursos Humanos 2.0
People Analytics
20 horas | 72,00 €
10 horas | 40,00 €
6 horas | 28,00 €
4 horas | 22,00 €
10 horas | 40,00 €
AnƔlisis de Puestos de Trabajo
10 horas | 40,00 €
3 horas | 18,00 €
6 horas | 36,00 €
4 horas | 22,00 €
3 horas | 18,00 €
2 horas | 12,00 €
ComunicaciĆ³n Interna
10 horas | 40,00 €
5 horas | 26,00 €
6 horas | 28,00 €
7 horas | 36,00 €
Cultura Corporativa e Igualdad
13 horas | 60,00 €
16 horas | 72,00 €
7 horas | 40,00 €
5 horas | 32,00 €
4 horas | 26,00 €
3 horas | 22,00 €
Despidos
10 horas | 50,00 €
6 horas | 36,00 €
4 horas | 26,00 €
5 horas | 32,00 €
6 horas | 36,00 €
DocumentaciĆ³n
10 horas | 40,00 €
4 horas | 22,00 €
5 horas | 26,00 €
10 horas | 40,00 €
3 horas | 20,00 €
2 horas | 16,00 €
2 horas | 16,00 €
GestiĆ³n Administrativa Laboral
5 horas | 28,00 €
4 horas | 26,00 €
3 horas | 20,00 €
5 horas | 28,00 €
30 horas | 96,00 €
6 horas | 28,00 €
10 horas | 40,00 €
GestiĆ³n del Talento
15 horas | 60,00 €
4 horas | 22,00 €
9 horas | 40,00 €
SelecciĆ³n de personal
30 horas | 96,00 €
10 horas | 40,00 €
13 horas | 50,00 €
11 horas | 50,00 €
15 horas | 60,00 €
Sistemas de RetribuciĆ³n
10 horas | 40,00 €
8 horas | 36,00 €
5 horas | 26,00 €